/proc/cpuinfo

Post Reply
camelot
Site Admin
Posts: 99
Joined: Thu 17 Jul, 2008 18:41
Contact:

/proc/cpuinfo

Post by camelot »

Code: Select all

cat /proc/cpuinfo
processor       : 0
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 15
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4500  @ 2.20GHz
stepping        : 13
cpu MHz         : 1600.000
cache size      : 2048 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 0
cpu cores       : 2
apicid          : 0
initial apicid  : 0
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts
bogomips        : 4399.76
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor       : 1
vendor_id       : GenuineIntel
cpu family      : 6
model           : 15
model name      : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E4500  @ 2.20GHz
stepping        : 13
cpu MHz         : 1200.000
cache size      : 2048 KB
physical id     : 0
siblings        : 2
core id         : 1
cpu cores       : 2
apicid          : 1
initial apicid  : 1
fdiv_bug        : no
hlt_bug         : no
f00f_bug        : no
coma_bug        : no
fpu             : yes
fpu_exception   : yes
cpuid level     : 10
wp              : yes
flags           : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts
bogomips        : 4399.68
clflush size    : 64
cache_alignment : 64
address sizes   : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
camelot
Site Admin
Posts: 99
Joined: Thu 17 Jul, 2008 18:41
Contact:

Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz

Post by camelot »

Code: Select all

[root@nd ~]# cat /proc/cpuinfo 
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
stepping	: 11
cpu MHz		: 2333.075
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 0
cpu cores	: 2
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 4666.15
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 15
model name	: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E6550  @ 2.33GHz
stepping	: 11
cpu MHz		: 2333.075
cache size	: 4096 KB
physical id	: 0
siblings	: 2
core id		: 1
cpu cores	: 2
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 10
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm dts tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 4666.41
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
camelot
Site Admin
Posts: 99
Joined: Thu 17 Jul, 2008 18:41
Contact:

Re: /proc/cpuinfo

Post by camelot »

Code: Select all

[camelot@nd ~]$ cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5450  @ 3.00GHz
stepping	: 10
microcode	: 2571
cpu MHz		: 2999.807
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dtherm pti retpoline tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 5999.61
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5450  @ 3.00GHz
stepping	: 10
microcode	: 2571
cpu MHz		: 2999.807
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dtherm pti retpoline tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 5999.61
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5450  @ 3.00GHz
stepping	: 10
microcode	: 2571
cpu MHz		: 2999.807
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dtherm pti retpoline tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 5999.61
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 23
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           E5450  @ 3.00GHz
stepping	: 10
microcode	: 2571
cpu MHz		: 2999.807
cache size	: 6144 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 xsave lahf_lm dtherm pti retpoline tpr_shadow vnmi flexpriority
bogomips	: 5999.61
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 38 bits physical, 48 bits virtual
camelot
Site Admin
Posts: 99
Joined: Thu 17 Jul, 2008 18:41
Contact:

Re: /proc/cpuinfo

Post by camelot »

Code: Select all

root@mar-pve-1:~# cat /proc/cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 16
initial apicid	: 16
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 18
initial apicid	: 18
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 4
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 20
initial apicid	: 20
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 5
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 6
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 22
initial apicid	: 22
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 7
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 8
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 17
initial apicid	: 17
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 9
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 1
initial apicid	: 1
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 10
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 19
initial apicid	: 19
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 11
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 3
initial apicid	: 3
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 12
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 21
initial apicid	: 21
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 13
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 5
initial apicid	: 5
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 14
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 1
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 23
initial apicid	: 23
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.66
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 15
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 26
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU           L5520  @ 2.27GHz
stepping	: 5
microcode	: 0x11
cpu MHz		: 2260.833
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 8
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 7
initial apicid	: 7
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 11
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm dca sse4_1 sse4_2 popcnt lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid dtherm ida
bugs		:
bogomips	: 4521.84
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 40 bits physical, 48 bits virtual
power management:
Post Reply